<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.entremidietdeux.com</title>
	<link>http://blog.entremidietdeux.com</link>
	<description>Actionscript 3, Flash/Flex development</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2009 20:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Meilleurs voeux / Best wishes</title>
		<description>

C'est moins naze qu'un GIF animé et le texte est bon. </description>
		<link>http://blog.entremidietdeux.com/2009/01/05/meilleurs-voeux-best-wishes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>vvvv : drôle de langage</title>
		<description>Dans la série des choses à tester impérativement quand on est un développeur free-lance curieux, il y a vvvv. Plus qu'un langage de programmation, vvvv se présente comme un toolkit multi-usage, basé sur une interface graphique. Le but de vvvv est comparable à Processing : c'est une plate-forme destinée aux ...</description>
		<link>http://blog.entremidietdeux.com/2008/10/02/vvvv-drole-de-langage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Collaboration entre Zend et Adobe</title>
		<description>Adobe et Zend ont annoncé la semaine dernière une collaboration étroite à venir sur l'intégration entre PHP et Flex. Les deux compagnies respectivement à l'origine de la plate-forme Flash/Flex et du langage PHP officialisent donc une union qui était officieuse depuis le 31 Juillet, avec l'apport direct par Adobe du ...</description>
		<link>http://blog.entremidietdeux.com/2008/09/30/collaboration-entre-zend-et-adobe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Processing : un carnet de croquis pour designers interactifs</title>
		<description>La généralisation des interfaces Web interactives/rich-media nécessite des outils adaptés lors de la phase de recherche/conception. Exprimer une idée, développer un prototype rapide, formaliser un croquis par une animation rapide, sont autant de tâches qu’il devient délicat d’accomplir dans un environnement de production d’agence Web, de part la multiplication des ...</description>
		<link>http://blog.entremidietdeux.com/2008/08/22/processing-un-carnet-de-croquis-pour-designers-interactifs/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
